欢迎进入"江苏丰泽生物工程设备制造有限公司"网站,公司专注发酵罐的生产!!!
13705296866
发表时间:2022-09-05浏览次数:
序号 | 名称 | 技 术 参 数 |
1 | 罐 体 | 设计压力:罐体设计压力≤0.3MPa,工作压力≤0.15MPa, |
采用优化导流设计;设计压力0.30 Mpa;内外抛光精度Ra≤0.6; | ||
罐体配备:人孔,视镜, PH电极、DO电极、温度电极接口。 | ||
罐盖配有火焰接种口和各类工艺接口 | ||
2 | 搅 拌 | 顶式机械搅拌系统;无菌机封系统(釜用机械密封); |
搅拌结构:方便拆卸可调式搅拌轴及机械密封总成。 | ||
搅拌桨叶:多形式组合式搅拌桨叶,1级梳齿高效消泡桨 | ||
3 | 进 气 | 进气方式:罐底深层通气一路。(选配气体环状分布器) |
系 统 | 除菌过滤:配备预过滤系统,精度0.3μm;除菌过滤系统,精度为0.01μm; | |
供气方式:配备优质温压恒压供气系统,稳定持续恒压供气。 | ||
4 | 管 路 | 管路安装符合微生物发酵要求,无死角,无物料残留。 |
系 统 | 与物料接触管路阀门采用卫生级隔膜阀和内壁抛光管。 |
序号 | 系统/设备 | 规格(L) | 罐体材质 | 夹套/列管材质 | 数量 | 备注 |
1. | 种子罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
2. | 二级种子罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
3. | 发酵罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
4. | 补料罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
5. | 酸碱罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
6. | 消泡罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
7. | 配料罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
8. | 储液罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
9. | 辅助罐 | SUS316L/304 | SUS304 |
序号 | 设备 | 规格(L) | 控 制 功 能 | ||||||||
温度 | Ph | DO | 转速 | 灭菌 | 压力 | 流量 | 补料 | 消泡 | |||
1. | 发酵罐 | 配套 | 测控 | 自控 | 检测 | 变频 | 手动 | 检测 | 检测 | 流加 | 自动 |
2. | 种子罐 | 配套 | 测控 | 自控 | 检测 | 变频 | 手动 | 检测 | 检测 | 流加 | 自动 |
序号 | 控制参数 | 技术指标 |
10. | 温度 | 四位数显温度变送器,配套PT100温度电极 |
测量精度:0.3级(0.3%FS±0.1℃),测量范围0-150℃ | ||
控制方式:数字化设定,手/自动控制 | ||
执行机构:气动阀门/热水循环泵 | ||
控制内容:双向控制加热和冷却 | ||
11. | PH | 瑞士公司PH玻璃凝胶电极 |
电极可高温在位灭菌,灭菌温度:130℃, | ||
配套不锈钢PH电极护套; | ||
测量范围:0-14PH,精度:±0.01PH; | ||
四位数显变送器,供电AC 220V,4-20mA | ||
配备原装瑞士进口电极屏蔽线 | ||
12. | DO | 瑞士公司DO膜电极, |
电极可高温在位灭菌,灭菌温度:130℃, | ||
配套不锈钢DO电极护套; | ||
测量范围0-100%,精度±1%; | ||
配套四位数显变送器,供电AC 220V,4-20mA | ||
13. | 转速 | 变频无级调速系统,功率与电机匹配 |
数字化设定转速数值 | ||
执行机构:变频器 | ||
14. | 压力 | 压力表显示罐内压力,手动调节 |
15. | 流量 | 玻璃转子流量计显示进罐空气流量,手动调节 |
16. | 消泡 | 控制方式:手/自动控制 |
控制内容:数字化设定延时定量控制 | ||
执行机构:具有泡沫报警功能 | ||
17. | 补料 | 控制方式:手/自动控制 |
控制内容:数字化设定分段定量控制 | ||
执行机构:蠕动泵控制或自控阀控制 |
上一篇:FZ-E型全自动发酵罐
下一篇:FZ-C型发酵系统(农用微生物)